Detalles clave
Tipo | MJ23005-40 | MJ23005-60 | MJ23005-80 | MJ23005-100 | MJ23005-120 |
Panel solar | 60 W/18 V | 60 W/18 V | 90 W/18 V | 100 W/18 V | 105 W/18 V |
Batería LiFePO4 | 240 WH | 280 WH | 384WH | 460 WH | 614WH |
Fluxo luminoso | 7600 lm | 11400 lm | 15200 lm | 19000 lm | 22800 lm |
Vida útil do LED | 50000 horas | ||||
Temperatura de cor | 3000-6500K | ||||
Distribuidor de luz | Lente Batwing con luz polarizada | ||||
Tempo de iluminación | 5-7 días de choiva | ||||
Temperatura de traballo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diámetro superior do poste | 60/76 MM | ||||
Altura de montaxe | 7-10M | ||||
Espazo de instalación | 20-40 M |
Exhibición do produto



Descrición do produto

A nosa empresa




-
MJ-19011 Fixtura superior de poste de xardín moderno de novo estilo...
-
MJ-ZR-M1818 Sola moderna todo en uno de doble cara...
-
Serie de luces decorativas para paisaxes MJ-L grande Be...
-
MJLED-SWL2203 led solar con forma de arco de detección de pasillo...
-
MJ-Z9-1101 Novo estilo chinés de aceiro inoxidable La...
-
MJ-19017 Venda en quente Iluminación de xardín moderna económica...