Detalles clave
Produto nome 3CCT | Poder Taxa (W) | Luminoso Fluxo (LM) | Dimensión (MM) | Embalaxe dimensión (MM) | Peso (KG) | LED paquete tipo | PCB deseño | controlador de LED guía de selección |
MJ23302 -60W-50K | 60 W | 9470 | 307*188 *81.6 | 362*243 *148 | 1.8 | 3030 | 7S12P*1 | If = 1400 mA (máx.) Vf = 42 V 1 controlador de 60 W |
MJ23302 -60W-57K | ||||||||
MJ23302 -60W-65K | ||||||||
MJ23302 -120W-50K | 120 W | 18940 | 318*322 *135.3 | 377*373 *180 | 2.9 | 3030 | 7S12P*2 | If = 2800 mA (máx.) Vf = 42 V 1 controlador de 120 W |
MJ23302 -120W-57K | ||||||||
MJ23302 -120W-65K | ||||||||
MJ23302 -180W-50K | 180 W | 28410 | 318*322 *135.3 | 377*373 *180 | 4 | 3030 | 7S12P*3 | If = 4200 mA (máx.) Vf = 42 V 1 controlador de 200 W |
MJ23302 -180W-57K | ||||||||
MJ23302 -180W-65K | ||||||||
MJ23302 -240W-50K | 240 W | 37880 | 565*322 *135.3 | 620*376 *180 | 4.3 | 3030 | 7S12P*4 | If=5600mA (máx.) Vf = 42 V 1 controlador de 240 W |
MJ23302 -240W-57K | ||||||||
MJ23302 -240W-65K | ||||||||
MJ23302 -360W-50K | 360 W | 56820 | 565*322 *135.3 | 620*376 *180 | 5.9 | 3030 | 7S12P*6 | If = 4200 mA (máx.) Vf = 42 V 2 unidades de controlador de 200 W |
MJ23302 -360W-57K | ||||||||
MJ23302 -360W-65K | ||||||||
MJ23302 -480W-50K | 480 W | 75760 | 565*430 *135.3 | 620*484 *780 | 7.5 | 3030 | 7S12P*8 | If=5600mA (máx.) Vf = 42 V 2 unidades de controlador de 240 W |
MJ23302 -480W-57K | ||||||||
MJ23302 -480W-65K |