Detalles clave
Tipo | 40 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Panel solar | 60 W*2/18 V | 60 W*2/18 V | 90 W*2/18 V | 100 W*2/18 V | 105 W*2/18 V |
Batería LiFePO4 | 240 WH | 280 WH | 384WH | 460 WH | 614WH |
Fluxo luminoso | 7600 lm | 11400 lm | 15200 lm | 19000 lm | 22800 lm |
Vida útil do LED | 50000 horas | ||||
Temperatura de cor | 3000-6500K | ||||
Distribución da luz | Lente Batwing con luz polarizada | ||||
Tempo de iluminación | 5-7 días de choiva | ||||
Temperatura de traballo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diámetro superior do poste | 60/76 MM | ||||
Altura de montaxe | 7-10 m |
Exhibición do produto



Descrición do produto








A nosa empresa




-
MJ-19020 Venda en caliente Modern Garden Post Top Fixture...
-
MJ-19019 Venda en caliente Luminaria clásica de calle...
-
MJLED-G1907 Poste de xardín de alta calidade para vender...
-
MJLED-R2020 Corrección superior de postes de xardín modernos de venda...
-
Accesorio superior de poste de xardín moderno de alta calidade con ...
-
MJ-19011 Fixtura superior de poste de xardín moderno de novo estilo...