Detalles clave
Tipo | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Panel solar | 60 W/18 V | 60 W/18 V | 90 W/18 V | 100 W/18 V | 105 W/18 V |
Batería LiFePO4 | 240 WH | 280 WH | 384WH | 460 WH | 614WH |
Fluxo luminoso | 7200 lm | 10800 lm | 14400 lm | 18000 lm | 21600 lm |
Vida útil do LED | 50000 horas | ||||
Temperatura de cor | 3000-6500K | ||||
Distribuidor de luz | Lente Batwing con luz polarizada | ||||
Tempo de iluminación | 5-7 días de choiva | ||||
Temperatura de traballo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diámetro superior do poste | 60/76 MM | ||||
Altura de montaxe | 7-10M | ||||
Espazo de instalación | 20-40 M |
Exhibición do produto



Descrición do produto

A nosa empresa




-
MJ-Z9-501 Novo estilo chinés Lan de aceiro inoxidable...
-
MJLED-SGL2216-1 Cromosfera redonda de media lúa Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Sistema quente de alta eficiencia lumínica...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Luminaria de venta caliente...
-
MJP043-048 Xardín de forma especial de moda moderna...
-
MJLED-1802A/B/C Venda quente de iluminación pública con...