Detalles do produto
Tamaño do produto
Parámetros do produto
Nome do produto | MJLED-2014A | MJLED-2014B | MJLED-2014C | MJLED-2014D | MJLED-2014E |
Tamaño (MM) | 615*320*100 | 700*320*100 | 795*320*100 | 890*320*100 | 985*320*100 |
Material do corpo | Die Cast Aluminio | Die Cast Aluminio | Die Cast Aluminio | Die Cast Aluminio | Die Cast Aluminio |
Difusor Material | Templado | Templado | Templado | Templado | Templado |
Poder | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
Temp. de cor. | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K |
Garantía | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos |
Despois da venda | 10 Anos | 10 Anos | 10 Anos | 10 Anos | 10 Anos |
Factor de potencia | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Voltaxe | 110-270 V | 110-270 V | 110-270 V | 110-270 V | 110-270 V |
CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Saída | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Marca controladora | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips |
Chip LED | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Lumen | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W | 140 LM/W |
Aplicacións
● Vías Urbanas
● Aparcadoiros
● Prazas
● Atraccións turísticas
● Zonas Residenciais
● Parques infantís
Foto da fábrica
FAQ
Somos a fábrica con alta capacidade de produción e gama de produtos LED ao aire libre.
Os nosos prezos están suxeitos a cambios dependendo da oferta e outros factores do mercado.Enviarémosche unha lista de prezos actualizada despois de que a túa empresa se poña en contacto connosco para obter máis información.
A mostra necesita 7-10 días laborables, 20-25 días laborables para a orde por lotes.
Si podemos.Hai unha solución de iluminación profesional dispoñible.
3-5 anos de garantía.